Teerajad
| 18.22 km | |
| 716.45 m | |
| 1.31 km | |
| 983.51 m | |
| 5.08 km | |
| 4.96 km | |
| 35.07 km | |
| 2.75 km |
Statistika
| Kategooria | Orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2015-09-05 10:38:08 |
| Kestus | 7h 44min 8s |
| Sõiduaeg | 7h 42min 39s |
| Pikkus | 69.09 km |
| Kiirus (avg/max) | 9km/h / 347.46 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 4.00m / 120.00m |
| Vaadatud | 611 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







