Teerajad
| 10.44 km |
Statistika
| Kategooria | Suusatamine (murdmaa) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Forerunner 310XT |
| Loodud | 2015-01-07 18:56:34 |
| Kestus | 51min 27s |
| Sõiduaeg | 51min 27s |
| Pikkus | 10.44 km |
| Kiirus (avg/max) | 16km/h / 54.46 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 143.00m / 177.00m |
| Vaadatud | 855 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







