Teerajad
| 66.29 km | |
| 88.23 km | |
| 93.31 km |
Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2015-08-20 13:02:49 |
| Kestus | 2 days 5h 4min 53s |
| Sõiduaeg | 1 day 16min 37s |
| Pikkus | 247.82 km |
| Kiirus (avg/max) | 12km/h / 41.01 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -54.00m / 93.00m |
| Vaadatud | 819 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







