Teerajad
| 3.3 km | |
| 3.15 km | |
| 3.17 km | |
| 11.76 km | |
| 3.6 km | |
| 4.37 km | |
| 974.66 m | |
| 5.39 km | |
| 4.91 km | |
| 328.63 m | |
| 1.56 km | |
| 487.08 m | |
| 571.09 m |
Statistika
| Kategooria | Seiklemine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Forerunner 310XT |
| Loodud | 2015-04-26 11:19:04 |
| Kestus | 6h 51min 24s |
| Sõiduaeg | 11h 18min 26s |
| Pikkus | 43.57 km |
| Kiirus (avg/max) | 7km/h / 111.61 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -2.00m / 71.00m |
| Vaadatud | 621 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







