Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2015-05-15 13:30:06 |
| Kestus | 2 days 3h 3min 24s |
| Sõiduaeg | 23h 20min 58s |
| Pikkus | 180.77 km |
| Kiirus (avg/max) | 10km/h / 60.63 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 75.00m / 348.00m |
| Vaadatud | 994 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







