Statistika
| Kategooria | Auto-orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 1970-01-01 06:00:00 |
| Kestus | n/a |
| Sõiduaeg | n/a |
| Pikkus | 0 m |
| Kiirus (avg/max) | km/h / km/h |
| Kõrgus (min/max) | m / m |
| Vaadatud | 866 korda |
| Laetud | 0 korda |
https://www.geoape.com/tracklogs/lutsu-suvi-2014-kontrollpunktid-4751
Lisas jan007 @ 2014-06-23 23:59:47