Teerajad
| 22.28 km | |
| 6.15 km | |
| 23.88 km | |
| 76.62 m | |
| 2.64 km | |
| 20.27 km | |
| 38.69 km | |
| 11.28 km | |
| 6.59 km | |
| 20.03 km | |
| 22.11 km | |
| 32.13 m | |
| 79.35 m | |
| 14.63 km | |
| 29.84 km |
Statistika
| Kategooria | Auto-orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin NÜVI 255 |
| Loodud | 2013-10-12 11:50:34 |
| Kestus | 8h 41min 47s |
| Sõiduaeg | 8h 5min 45s |
| Pikkus | 218.59 km |
| Kiirus (avg/max) | 37km/h / 2397.03 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -71.00m / 75.00m |
| Vaadatud | 1336 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







