Teerajad
| 7.15 km | |
| 25.56 km | |
| 2.81 km | |
| 10.4 km | |
| 16.8 km | |
| 2.67 km | |
| 43.34 km | |
| 14.01 km | |
| 16 km | |
| 700.72 m | |
| 57.77 km | |
| 19.13 km | |
| 12.74 km |
Statistika
| Kategooria | Auto-orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin NÜVI 255 |
| Loodud | 2014-02-22 12:38:38 |
| Kestus | 11h 28min 17s |
| Sõiduaeg | 8h 56min 35s |
| Pikkus | 229.09 km |
| Kiirus (avg/max) | 41km/h / 317.27 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 6.00m / 70.00m |
| Vaadatud | 1168 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







