Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2013-08-17 14:34:57 |
| Kestus | 2 days 23h 29min 36s |
| Sõiduaeg | 1 day 5h 2min 13s |
| Pikkus | 236.51 km |
| Kiirus (avg/max) | 11km/h / 54.08 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 109.00m / 223.00m |
| Vaadatud | 1060 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







