Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2014-08-15 15:47:29 |
| Kestus | 1 day 21h 8min 23s |
| Sõiduaeg | 17h 52min 57s |
| Pikkus | 136.64 km |
| Kiirus (avg/max) | 10km/h / 38.40 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 2.00m / 71.00m |
| Vaadatud | 1371 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







