Teerajad
| 5.62 km | |
| 974.98 m | |
| 13.4 km | |
| 1.99 km | |
| 7.23 km | |
| 1.43 km | |
| 10.5 km | |
| 5.08 km | |
| 5.24 km | |
| 8.41 km | |
| 3.77 km |
Statistika
| Kategooria | Orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2013-04-28 10:59:50 |
| Kestus | 6h 55min 5s |
| Sõiduaeg | 6h 55min 5s |
| Pikkus | 63.63 km |
| Kiirus (avg/max) | 9km/h / 88.95 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 10.00m / 56.00m |
| Vaadatud | 712 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







