Teerajad
| 5.13 km | |
| 15 km | |
| 1.64 km | |
| 810.77 m | |
| 923.56 m | |
| 3.26 km | |
| 1.36 km | |
| 9.61 km | |
| 3.12 km | |
| 6 km | |
| 2.82 km | |
| 2.94 km |
Statistika
| Kategooria | Orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Forerunner 310XT |
| Loodud | 2014-04-27 11:16:32 |
| Kestus | 6h 10min 54s |
| Sõiduaeg | 6h 10min 44s |
| Pikkus | 52.61 km |
| Kiirus (avg/max) | 10km/h / 39.56 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 32.00m / 89.00m |
| Vaadatud | 534 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







