Teerajad
| 4.51 km |
Statistika
| Kategooria | Orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2012-06-08 16:16:04 |
| Kestus | 44min 31s |
| Sõiduaeg | 44min 31s |
| Pikkus | 4.51 km |
| Kiirus (avg/max) | 6km/h / 21.13 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 37.00m / 61.00m |
| Vaadatud | 3356 korda |
| Laetud | 68 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







