Teerajad
| 47.59 km |
Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maanteel) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Forerunner 735XT |
| Loodud | 2020-10-10 14:12:53 |
| Kestus | 2h 4min 26s |
| Sõiduaeg | 2h 4min 26s |
| Pikkus | 47.59 km |
| Kiirus (avg/max) | 24km/h / 50.95 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 44.00m / 149.00m |
| Vaadatud | 1982 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







