Teerajad
| 40.11 km |
Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Forerunner 735XT |
| Loodud | 2019-09-15 12:59:11 |
| Kestus | 3h 28min 59s |
| Sõiduaeg | 3h 28min 59s |
| Pikkus | 40.11 km |
| Kiirus (avg/max) | 12km/h / 41.16 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 52.00m / 160.00m |
| Vaadatud | 2622 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil






