Statistika
| Kategooria | Auto-orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 1970-01-01 06:00:00 |
| Kestus | n/a |
| Sõiduaeg | n/a |
| Pikkus | 0 m |
| Kiirus (avg/max) | km/h / km/h |
| Kõrgus (min/max) | m / m |
| Vaadatud | 1441 korda |
| Laetud | 0 korda |
https://www.geoape.com/tracklogs/20072019-t6rva-ao-punktid-5949
Lisas jan007 @ 2019-07-16 20:49:54