Teerajad
| 2.31 km | |
| 19.78 km | |
| 34.86 km | |
| 1.27 km | |
| 30.84 km | |
| 18.94 km | |
| 101.13 km | |
| 4.48 km | |
| 90.61 m |
Statistika
| Kategooria | Autosõit |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2011-04-28 09:58:58 |
| Kestus | 11h 10min 25s |
| Sõiduaeg | 7h 8min 2s |
| Pikkus | 213.7 km |
| Kiirus (avg/max) | 52km/h / 2159.49 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -2.00m / 860.00m |
| Vaadatud | 3592 korda |
| Laetud | 110 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







