Statistika
| Kategooria | Auto-orienteerumine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 1970-01-01 06:00:00 |
| Kestus | n/a |
| Sõiduaeg | n/a |
| Pikkus | 0 m |
| Kiirus (avg/max) | km/h / km/h |
| Kõrgus (min/max) | m / m |
| Vaadatud | 355 korda |
| Laetud | 0 korda |
https://www.geoape.com/tracklogs/21072018-torva-ao-punktid-5754?key=66fe6cd0e3
Lisas jan007 @ 2018-07-21 09:47:14