Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2024-08-17 13:33:51 |
| Kestus | 2 days 23h 36min 38s |
| Sõiduaeg | 1 day 4h 24min 52s |
| Pikkus | 255.94 km |
| Kiirus (avg/max) | 14km/h / 42.07 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 61.00m / 177.00m |
| Vaadatud | 277 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







