Teerajad
| 107.14 km | |
| 132.24 km | |
| 82.64 m | |
| 274.37 km | |
| 145.62 km | |
| 160.69 m | |
| 127.75 m |
Statistika
| Kategooria | Autosõit |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2007-06-09 11:08:59 |
| Kestus | 2 days 5h 59min 55s |
| Sõiduaeg | 1 day 9h 23min 12s |
| Pikkus | 659.75 km |
| Kiirus (avg/max) | 40km/h / 120.74 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -5.00m / 78.00m |
| Vaadatud | 3476 korda |
| Laetud | 98 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil






