Teerajad
| 0 m | |
| 50.64 km | |
| 1.31 km |
Statistika
| Kategooria | Lumelaud |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2009-01-08 16:18:13 |
| Kestus | 1 day 5h 19min 54s |
| Sõiduaeg | 6h 44min 21s |
| Pikkus | 51.95 km |
| Kiirus (avg/max) | 7km/h / 55.35 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 392.00m / 1106.00m |
| Vaadatud | 3844 korda |
| Laetud | 135 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







