Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2020-08-13 16:49:51 |
| Kestus | 2 days 55min 13s |
| Sõiduaeg | 20h 12min 47s |
| Pikkus | 197.97 km |
| Kiirus (avg/max) | 0km/h / 0.00 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 0.00m / 0.00m |
| Vaadatud | 1535 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







