Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2017-05-19 12:44:52 |
| Kestus | 2 days 4h 16min 23s |
| Sõiduaeg | 1 day 4h 8min 42s |
| Pikkus | 224.52 km |
| Kiirus (avg/max) | 14km/h / 40.39 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -19.00m / 68.00m |
| Vaadatud | 2978 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil






