Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2018-05-18 11:14:57 |
| Kestus | 2 days 3h 8min 28s |
| Sõiduaeg | 1 day 35min 36s |
| Pikkus | 206.13 km |
| Kiirus (avg/max) | 13km/h / 41.88 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 20.00m / 111.00m |
| Vaadatud | 2641 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







