Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2019-08-17 13:03:21 |
| Kestus | 3 days 2h 20s |
| Sõiduaeg | 1 day 10h 4min 11s |
| Pikkus | 276.63 km |
| Kiirus (avg/max) | 11km/h / 54.09 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -42.00m / 47.00m |
| Vaadatud | 2481 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







