Teerajad
| 1.57 km | |
| 2.61 km | |
| 232.34 m | |
| 282.71 m | |
| 205.73 m | |
| 2.52 km | |
| 2.13 km | |
| 557.9 m | |
| 345.31 m | |
| 189.66 m | |
| 37.58 m | |
| 557.58 m |
Statistika
| Kategooria | Jalutamine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2011-04-26 00:00:14 |
| Kestus | 14h 21min 14s |
| Sõiduaeg | 3h 51min 54s |
| Pikkus | 11.24 km |
| Kiirus (avg/max) | 7km/h / 128.03 km/h |
| Kõrgus (min/max) | -21.00m / 27.00m |
| Vaadatud | 3294 korda |
| Laetud | 65 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







