Statistika
| Kategooria | Rattasõit (maastikul) |
|---|---|
| GPS seade | Garmin Dacota 20 |
| Loodud | 2021-08-19 13:12:48 |
| Kestus | 3 days 46min 38s |
| Sõiduaeg | 1 day 5h 41min 24s |
| Pikkus | 250.81 km |
| Kiirus (avg/max) | 12km/h / 50.66 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 25.00m / 145.00m |
| Vaadatud | 1337 korda |
| Laetud | 0 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







