Teerajad
| 166.04 m | |
| 19.6 km | |
| 100.46 m | |
| 67.74 m | |
| 1.98 km | |
| 2.97 km | |
| 264.78 m | |
| 979.08 m | |
| 2.53 km | |
| 1.66 km | |
| 2.59 km | |
| 1.05 km |
Statistika
| Kategooria | Jalutamine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2011-04-22 14:37:41 |
| Kestus | 7h 31min 37s |
| Sõiduaeg | 5h 43min 26s |
| Pikkus | 33.95 km |
| Kiirus (avg/max) | 7km/h / 99.40 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 70.00m / 174.00m |
| Vaadatud | 3167 korda |
| Laetud | 82 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







