Teerajad
| 490.68 m | |
| 1.14 km | |
| 65.75 m | |
| 17.74 m | |
| 530.58 m | |
| 546.12 m | |
| 6.85 km | |
| 710.44 m | |
| 280.7 m | |
| 4.43 km | |
| 718.36 m | |
| 123.41 m | |
| 19.84 m | |
| 538.12 m | |
| 10.49 km |
Statistika
| Kategooria | Jalutamine |
|---|---|
| GPS seade | Garmin GPSmap 60CSx |
| Loodud | 2011-04-30 10:33:57 |
| Kestus | 13h 25min 58s |
| Sõiduaeg | 9h 34min 17s |
| Pikkus | 26.95 km |
| Kiirus (avg/max) | 6km/h / 112.14 km/h |
| Kõrgus (min/max) | 124.00m / 186.00m |
| Vaadatud | 3221 korda |
| Laetud | 104 korda |
Raja kiiruse/kõrguse profiil







